















Mappa
Satellite
Terreno
Altro...




200 km
100 mi
Igoumenitsa - Bari |
| 1. | Procedi in direzione nordest su Igoumenitsa - Bari | 5,3 km |
| 2. | Prosegui dritto | 0,2 km |
| 3. | Svolta a sinistra verso Strada 6/ | 0,4 km |
| 4. | Prendi la 1a a destra verso Strada 6/ | 20 m |
| 5. | Alla rotonda, prendi l'uscita 2a per Strada 6/ Continua a seguire la Strada 6/ | 3,0 km |
| 6. | Svolta a sinistra in Strada 6/ Continua a seguire la E92 | 43,4 km |
| 7. | Svolta a sinistra in Strada 6/ Continua a seguire la Strada 6/ | 40,2 km |
| 8. | Svolta a sinistra in E92/ Continua a seguire la Igoumenitsas-Ioanninon/ | 2,5 km |
| 9. | Svolta leggermente a destra in E92 (indicazioni per Thessaloniki/ | 4,3 km |
| 10. | Svolta a sinistra in Strada 6/ Continua a seguire la Strada 6/ | 33,6 km |
| 11. | Svolta a destra in Strada 6/ Continua a seguire la Strada 6/ | 25,3 km |
| 12. | Svolta a destra in Strada 6/ | 59,5 km |
| 13. | Svolta leggermente a sinistra verso Strada 6/ | 0,2 km |
| 14. | Fai una inversione a U | 0,2 km |
| 15. | Svolta leggermente a destra in Strada 6/ | 6,7 km |
| 16. | Svolta a destra in Strada 15/ | 26,6 km |
| 17. | Svolta a sinistra per rimanere su Strada 15/ Continua a seguire la Strada 15 | 29,2 km |
| 18. | Svolta a destra in Strada 15/ | 1,5 km |
| 19. | Prendi la 3a a destra in corrispondenza di Strada 15 | 3,2 km |
| 20. | Continua su Palaia Ethniki Odos Grevenon-Kozanis/ | 10,1 km |
| 21. | Svolta a sinistra in Tsoumas-Panaretiou/ | 4,8 km |
| 22. | Svolta leggermente a destra per rimanere su Tsoumas-Panaretiou/ | 13,1 km |
| 23. | Svolta a sinistra in Strada 20/ Continua a seguire la Egnatias Odou-Synoriakou Stathmou Krystalopigis/ | 32,4 km |
| 24. | Prendi lo svincolo per la Komvos Nestoriou/ | 0,6 km |
| 25. | Svolta a destra in Kastorias-Nestoriou/ | 2,1 km |
| 26. | Svolta leggermente a sinistra in Zalongou/ | 1,0 km |
| 27. | Svolta a destra in Grammou/ | 0,7 km |
| 28. | Continua su Edessas-Kastorias/ | 19,9 km |
| 29. | Svolta a destra per rimanere su Edessas-Kastorias/ | 37,6 km |
| 30. | Svolta a destra per entrare nella E86 | 46,6 km |
| 31. | Svolta a destra in E86/ Continua a seguire la E86 | 12,2 km |
| 32. | E86 svolta leggermente a sinistra e diventa Thessalonikis-Edessas/ | 0,9 km |
| 33. | Svolta a destra per rimanere su Thessalonikis-Edessas/ | 18,9 km |
| 34. | Svolta a destra in E86/ Continua a seguire la E86 | 31,4 km |
| 35. | Continua su Strada 2 | 11,7 km |
| 36. | Svolta a sinistra per entrare nella E90 verso Kavala/ | 24,7 km |
| 37. | Prendi l'uscita verso Halkidiki/ | 0,2 km |
| 38. | Mantieni la sinistra al bivio, segui le indicazioni per Χαλκιδική/ | 5,7 km |
| 39. | Svolta leggermente a destra allo svincolo per Thessalonikis-Polygyrou/ | 37 m |
| 40. | Mantieni la destra al bivio per proseguire verso Thessalonikis-Polygyrou/ | 0,2 km |
| 41. | Svolta a destra in Thessalonikis-Polygyrou/ | 0,8 km |
| 42. | Alla rotonda, prendi l'uscita 2a e rimani su Thessalonikis-Polygyrou/ | 46,6 km |
| 43. | Svolta leggermente a destra in Polytechneiou/ | 1,4 km |
| 44. | Svolta a destra in Platonos/ | 45 m |
| 45. | Svolta leggermente a destra in Ioannou Metaxa/ | 0,3 km |
| 46. | Svolta leggermente a sinistra per rimanere su Ioannou Metaxa/ | 0,3 km |
| 47. | Svolta leggermente a destra in Neon Moudanion-Polygyrou/ | 1,5 km |
| 48. | Svolta leggermente a destra in Polygyrou-Neon Moudanion/ | 3,1 km |
| 49. | Continua su Neon Moudanion-Polygyrou/ | 7,1 km |
| 50. | Svolta a sinistra in Polygyrou-Sithonias/ | 20,6 km |
| 51. | Continua su Leoforos Sithonias/ | 3,5 km |
| 52. | Continua su Polygyrou-Sithonias/ | 1,6 km |
| 53. | Svolta leggermente a destra in Perimetriki Sithonias/ | 39,7 km |
Perimetriki Sithonias/Περιμετρική Σιθωνιάς |