









Mappa
Satellite
Terreno
Altro...




10 km
5 mi
Cattolica RN |
| 1. | Procedi in direzione sudovest da Via Carlo Alberto Dalla Chiesa verso Via Carpignola | 0,2 km |
| 2. | Svolta a destra in Via Carpignola | 0,6 km |
| 3. | Svolta a sinistra in Via Salvador Allende | 0,4 km |
| 4. | Alla rotonda, prendi l'uscita 2a per Via Saludecese | 69 m |
| 5. | Alla rotonda, prendi l'uscita 2a per Via Saludecese/ Continua a seguire la SP17 | 0,9 km |
| 6. | Alla rotonda, prendi l'uscita 4a allo svincolo A14 Strada a pedaggio parziale | 0,3 km |
| 7. | Mantieni la sinistra al bivio, segui le indicazioni per E55/ Strada a pedaggio | 26,6 km |
| 8. | Prendi l'uscita Rimini Nord-Bellaria-Santarcangelo verso Rimini Nord/ Strada a pedaggio | 0,3 km |
| 9. | Entra in Via Orsoleto Strada a pedaggio parziale | 0,5 km |
| 10. | Svolta a destra per rimanere su Via Orsoleto | 0,4 km |
| 11. | Alla rotonda, prendi l'uscita 3a per SP136/ | 2,1 km |
| 12. | Alla rotonda, prendi l'uscita 3a per Via Popilia/ Continua a seguire la SS16 | 25,7 km |
| 13. | Prendi l'uscita verso Lido di Savio/ | 78 m |
| 14. | Svolta leggermente a destra in Via Romea Nord | 0,2 km |
| 15. | Alla rotonda, prendi l'uscita 1a per SP80/ | 2,7 km |
| 16. | Svolta leggermente a sinistra in Viale Nullo Baldini | 38 m |
| 17. | Svolta a sinistra in SP80 | 7 m |
| 18. | Svolta leggermente a destra in Via Marina | 0,2 km |
| 19. | Prendi la 2a a destra verso Via Lord George Gordon Byron | 37 m |
| 20. | Prendi la 1a a sinistra in corrispondenza di Via Lord George Gordon Byron | 0,8 km |
| 21. | Svolta a destra in Via Imola | 82 m |
Lido di Savio Ravenna RA |