































Mappa
Satellite
Terreno
Altro...




50 km
50 mi
Baden-Baden Germania |
| 1. | Procedi in direzione est da Kreuzstraße verso Lichtentaler Str. | 16 m | |
| 2. | Svolta leggermente a destra in Lichtentaler Str. | 0,8 km | |
| 3. | Svolta a destra per entrare nella B500 Attraversa 1 rotonda Ingresso in Francia | 15,4 km | |
| 4. | Continua su D4 Attraversa 2 rotonde | 4,6 km | |
| 5. | Entra nella A35 attraverso lo svincolo per Haguenau/ | 32,6 km | |
| 6. | Prendi l'uscita verso A4 | 83 m | |
| 7. | Mantieni la sinistra al bivio, segui le indicazioni per Strasbourg/ Autovelox tra 5,1 km | 9,5 km | |
| 8. | Prendi l'uscita 51 verso Strasbourg-Centre | 1,1 km | |
| 9. | Svolta leggermente a sinistra in Place de Haguenau | 0,3 km | |
| 10. | Prendi la 3a a destra in corrispondenza di Rue de Bischwiller | 0,2 km | |
| 11. | Continua su Rue du Travail | 0,2 km | |
| 12. | Svolta a sinistra in Rue de Sébastopol | 0,3 km | |
| 13. | Continua su Rue du Noyer | 0,1 km | |
| 14. | Svolta leggermente a destra in Place de l'Homme de Fer | 55 m | |
| 15. | Place de l'Homme de Fer fa una leggera curva a destra e diventa Rue du Fossé des Tanneurs | 0,1 km |
Strasburgo Francia |
| 16. | Procedi in direzione sudovest da Rue du Fossé des Tanneurs verso Rue du 22 Novembre | 32 m | |
| 17. | Prendi la 1a a destra in corrispondenza di Rue du 22 Novembre | 0,1 km | |
| 18. | Svolta a destra in Rue Gustave Doré | 0,1 km | |
| 19. | Svolta a sinistra alla 2a traversa e imbocca Petite rue du Vieux Marché aux Vins | 62 m | |
| 20. | Continua su Pont de Saverne | 50 m | |
| 21. | Svolta a sinistra in Quai Kléber | 5 m | |
| 22. | Prendi la 1a a destra in corrispondenza di Rue du Faubourg de Saverne | 0,4 km | |
| 23. | Continua su Rue Georges Wodli | 0,4 km | |
| 24. | Svolta leggermente a sinistra in Rue de la Gare aux Marchandises | 95 m | |
| 25. | Svolta leggermente a destra verso Rond-Point de la Gare aux Marchandises | 0,3 km | |
| 26. | A Rond-Point de la Gare aux Marchandises, prendi l'uscita 1a allo svincolo A35 per Paris/ | 37 m | |
| 27. | Mantieni la sinistra al bivio per proseguire verso A35 | 92 m | |
| 28. | Mantieni la sinistra al bivio, segui le indicazioni per Nancy/ | 1,2 km | |
| 29. | Continua su A4 Inizio autovelox tra 4,6 km | 8,1 km | |
| 30. | Prendi l'uscita per A35 verso Hoerdt/ Autovelox tra 3,2 km | 32,5 km | |
| 31. | Prendi l'uscita 56-Forstfeld verso Beinheim/ | 0,4 km | |
| 32. | Entra in D4 Attraversa 2 rotonde Ingresso in Germania | 4,6 km | |
| 33. | Continua su B500 | 6,4 km | |
| 34. | Prendi l'uscita per A5 | 29,7 km | |
| 35. | Prendi l'uscita 46-Dreieck Karlsruhe per entrare in A8 verso Stuttgart/ | 60,3 km | |
| 36. | Prendi l'uscita 51-Kreuz Stuttgart verso S-Vaihingen/ | 1,0 km | |
| 37. | Entra in A831 | 1,5 km | |
| 38. | Continua su B14 (indicazioni per Stuttgart-Zentrum/ | 3,8 km | |
| 39. | Esci a B14/ Continua a seguire la B14 | 6,3 km | |
| 40. | Svolta leggermente a destra verso Hauptstätter Str. | 59 m | |
| 41. | Prosegui dritto su Hauptstätter Str. | 0,3 km | |
| 42. | Svolta leggermente a sinistra in Charlottenplatz (indicazioni per Heilbronn) | 79 m | |
| 43. | Svolta leggermente a sinistra in B27/ | 0,1 km | |
| 44. | Svolta a destra in Planie | 10 m | |
| 45. | Svolta a sinistra per rimanere su Planie | 0,1 km | |
| 46. | Svolta a sinistra per rimanere su Planie | 68 m |
Stoccarda Germania |
| 47. | Procedi in direzione sudest da Planie verso Goerdelerstraße | 0,2 km | |
| 48. | Svolta leggermente a destra in B27/ Continua a seguire la B27 | 39,8 km | |
| 49. | Esci a B28/ Continua a seguire la B28 | 3,2 km | |
| 50. | Svolta a destra in Westbahnhofstraße (indicazioni per Univ. Kliniken-Innenstadt/ | 0,5 km | |
| 51. | Continua su Kelternstraße | 0,3 km |
Tubinga Germania |
| 52. | Procedi in direzione ovest da Kelternstraße verso Seelhausgasse | 0,3 km | |
| 53. | Continua su Westbahnhofstraße | 0,5 km | |
| 54. | Svolta a sinistra in B28/ Continua a seguire la B28 | 2,7 km | |
| 55. | Svolta a destra in Schweickhardtstraße (indicazioni per Hechingen/ | 0,2 km | |
| 56. | Svolta a sinistra in B27/ Continua a seguire la B27 | 30,2 km | |
| 57. | Prendi l'uscita verso A8 | 0,6 km | |
| 58. | Mantieni la destra al bivio, segui le indicazioni per A8/ | 9,1 km | |
| 59. | Prendi l'uscita 54-Esslingen verso Neuhausen a.d.F./ | 0,3 km | |
| 60. | Svolta a destra in L1202/ Continua a seguire la L1202 | 2,4 km | |
| 61. | Continua su L1192 | 3,9 km | |
| 62. | Svolta a sinistra per entrare nella B10 | 1,2 km | |
| 63. | Prendi l'uscita verso Esslingen a.N.-Zollberg/ | 0,2 km | |
| 64. | Svolta a destra in L1199/ Continua a seguire la L1199 | 0,5 km | |
| 65. | Svolta a sinistra in L1150/ | 14 m | |
| 66. | Continua su Ritterstraße | 0,2 km |
Esslingen am Neckar Germania |
| 67. | Procedi in direzione sudest da Ritterstraße verso Brunstraße | 0,2 km | |
| 68. | Svolta a destra in L1199 | 0,7 km | |
| 69. | Prendi lo svincolo per la B10 | 9,2 km | |
| 70. | Prendi l'uscita per B313 verso Tübingen/ | 6,5 km | |
| 71. | Prendi l'uscita per A8 verso Ulm/ | 59,4 km | |
| 72. | Prendi l'uscita 62-Ulm-West per entrare in B10 verso Friedrichshafen/ | 6,7 km | |
| 73. | Prendi l'uscita B28 verso Stadtmitte/ | 0,3 km | |
| 74. | Alla rotonda, prendi l'uscita 3a per B28/ | 0,7 km | |
| 75. | Continua su B19/ | 0,7 km | |
| 76. | Svolta a destra in Frauenstraße | 0,7 km |
Ulma Germania |
| 77. | Procedi in direzione sud da Frauenstraße verso Sammlungsgasse | 0,2 km | |
| 78. | Svolta a destra in Neue Str. | 1,2 km | |
| 79. | Svolta a destra in Bismarckring (indicazioni per München/ | 0,3 km | |
| 80. | Alla rotonda, prendi l'uscita 3a e rimani su Bismarckring procedendo verso B30/ | 0,2 km | |
| 81. | Prendi lo svincolo per la B28 | 12,1 km | |
| 82. | Prendi l'uscita per A7 verso Memmingen/ | 38,4 km | |
| 83. | Prendi l'uscita 128-Kreuz Memmingen per A96 verso Bregenz/ | 0,8 km | |
| 84. | Segui le indicazioni per A96/ | 60,1 km | |
| 85. | Prendi l'uscita 26-Landsberg a. Lech-Ost verso Penzing/ | 0,2 km | |
| 86. | Mantieni la destra al bivio, segui le indicazioni per Landsberg ed entra in St2054 Attraversa 1 rotonda | 1,8 km | |
| 87. | Svolta a sinistra in Epfenhauser Str./ | 23 m | |
| 88. | Entra nella rotonda | 55 m |
Landsberg am Lech Germania |
| 89. | Procedi in direzione sudest verso St2057/ | 0,1 km | |
| 90. | Svolta a destra in Epfenhauser Str./ | 23 m | |
| 91. | Prendi la 1a a destra in corrispondenza di Münchener Str./ Continua a seguire la St2054 Attraversa 1 rotonda | 1,7 km | |
| 92. | Alla rotonda, prendi l'uscita 4a allo svincolo A96 per München | 0,4 km | |
| 93. | Svolta a destra in A96 | 48,1 km | |
| 94. | Prendi l'uscita verso Nürnberg | 0,9 km | |
| 95. | Entra in B2R/ Continua a seguire la B2R | 3,0 km | |
| 96. | Prendi l'uscita verso Neuhausen/ | 0,1 km | |
| 97. | Entra in Landshuter Allee | 0,2 km | |
| 98. | Svolta a destra in Nymphenburger Str. | 1,7 km | |
| 99. | Continua su Brienner Str. | 0,4 km | |
| 100. | Svolta leggermente a sinistra in Königsplatz | 0,4 km | |
| 101. | A Karolinenplatz, prendi l'uscita 3a per Barer Str. | 0,4 km | |
| 102. | Svolta a destra in Gabelsbergerstraße | 0,2 km | |
| 103. | Svolta leggermente a destra per rimanere su Gabelsbergerstraße | 79 m | |
| 104. | Svolta leggermente a sinistra per rimanere su Gabelsbergerstraße | 62 m | |
| 105. | Svolta leggermente a sinistra in Oskar-von-Miller-Ring | 0,3 km | |
| 106. | Continua su Von-der-Tann-Straße | 0,3 km | |
| 107. | Svolta leggermente a destra in Franz-Josef-Strauß-Ring | 0,4 km | |
| 108. | Prendi la 1a a destra in corrispondenza di Hofgartenstraße | 0,1 km | |
| 109. | Prendi la 1a a sinistra in corrispondenza di Marstallplatz | 0,3 km |
Monaco di Baviera Germania |
| 110. | Procedi in direzione nord da Marstallplatz verso Salpeterstraße | 0,3 km | |
| 111. | Svolta a destra in Hofgartenstraße | 0,1 km | |
| 112. | Svolta a sinistra in Franz-Josef-Strauß-Ring | 0,3 km | |
| 113. | Svolta a destra in Prinzregentenstraße | 0,8 km | |
| 114. | Svolta a sinistra in Widenmayerstraße | 0,9 km | |
| 115. | Continua su Ifflandstraße | 0,7 km | |
| 116. | Prendi lo svincolo per la B2R | 2,5 km | |
| 117. | Prendi l'uscita per A9 verso A8/ | 150 km | |
| 118. | Prendi l'uscita 52-Nürnberg-Fischbach per entrare in B4 verso Nürnberg-Zentrum | 7,1 km | |
| 119. | Continua su Regensburger Str. | 1,5 km | |
| 120. | Svolta a destra per rimanere su Regensburger Str. | 0,9 km | |
| 121. | Svolta a destra in Marientunnel | 0,1 km | |
| 122. | Continua su Marienstraße | 0,6 km | |
| 123. | Continua su Lorenzer Str. | 0,1 km | |
| 124. | Entra nella rotonda | 47 m |
Norimberga Germania |
| 125. | Procedi in direzione sudovest verso Theatergasse | 52 m | |
| 126. | Svolta leggermente a destra in Lorenzer Str. | 0,2 km | |
| 127. | Continua su Marienstraße | 0,7 km | |
| 128. | Svolta a sinistra in Regensburger Str. | 0,9 km | |
| 129. | Continua su Hainstraße | 0,6 km | |
| 130. | Continua su Münchener Str. | 5,5 km | |
| 131. | Entra nella A73 attraverso lo svincolo per Neumarkt/ | 1,7 km | |
| 132. | Prendi l'uscita Kreuz Nürnberg-Süd per A6 verso Prag/ | 0,3 km | |
| 133. | Mantieni la destra al bivio per proseguire verso A6 ed entrare in A6 | 73,0 km | |
| 134. | Prendi l'uscita 48-Kreuz Feuchtwangen/ | 21,5 km | |
| 135. | Prendi l'uscita 108-Rothenburg o.d.T. verso Schrozberg | 0,3 km | |
| 136. | Svolta a sinistra in St2250 | 1,9 km | |
| 137. | Continua su Ansbacher Str./ | 0,2 km | |
| 138. | Svolta a destra in Bahnhofstraße/ | 0,2 km | |
| 139. | Prendi la 1a a sinistra in corrispondenza di St2419 | 0,5 km | |
| 140. | Svolta a sinistra in St2268/ | 0,2 km | |
| 141. | Svolta a destra in Bezoldweg/ | 0,5 km |
Rothenburg ob der Tauber Germania |
| 142. | Procedi in direzione est da Bezoldweg/ | 0,5 km | |
| 143. | Svolta a sinistra in St2268/ | 0,2 km | |
| 144. | Svolta a destra in Ludwig-Richter-Weg/ | 0,5 km | |
| 145. | Svolta a destra in Bahnhofstraße/ | 0,2 km | |
| 146. | Svolta a sinistra in Ansbacher Str./ Continua a seguire la Ansbacher Str. | 0,5 km | |
| 147. | Continua su St2250 | 1,5 km | |
| 148. | Svolta leggermente a destra per entrare nella A7 verso Würzburg | 81,0 km | |
| 149. | Prendi l'uscita 99-Kreuz Schweinfurt/ | 62,3 km | |
| 150. | Prendi l'uscita 15-Hallstadt per B4 verso Bamberg-Nord | 0,3 km | |
| 151. | Svolta a destra in B4/ Continua a seguire la St2190 | 2,2 km | |
| 152. | Continua su BAS36/ Continua a seguire la Siechenstraße | 0,4 km | |
| 153. | Continua su Untere Königsstraße | 0,4 km | |
| 154. | Svolta a destra in Luitpoldstraße | 0,3 km | |
| 155. | Continua su Willy-Lessing-Straße | 0,3 km | |
| 156. | Svolta a destra in Friedrichstraße | 48 m | |
| 157. | Continua su Lange Str. | 0,5 km | |
| 158. | Continua su Kapuzinerstraße | 0,1 km |
Bamberga Germania |
| 159. | Procedi in direzione nord da Kapuzinerstraße verso Holzmarkt | 0,2 km | |
| 160. | Svolta a destra in BAS36/ | 0,4 km | |
| 161. | Svolta a sinistra in Margaretendamm | 1,1 km | |
| 162. | Svolta leggermente a destra in Hafenstraße Attraversa 1 rotonda | 1,8 km | |
| 163. | Continua su B26 | 0,5 km | |
| 164. | Svolta a destra per entrare nella A70 verso Schweinfurt | 61,6 km | |
| 165. | Prendi l'uscita 2-Kreuz Schweinfurt/ | 20,1 km | |
| 166. | Prendi l'uscita 101-Würzburg/ | 12,8 km | |
| 167. | Prendi l'uscita per A3 verso Frankfurt/ | 105 km | |
| 168. | Prendi l'uscita verso B. Homburg/ | 0,3 km | |
| 169. | Prendi l'uscita 52-Offenbach verso B46/ | 0,6 km | |
| 170. | Prosegui dritto | 0,2 km | |
| 171. | Alla rotonda, prendi l'uscita 2a per B3 procedendo verso Frankfurt-Sachsenhausen | 5,5 km | |
| 172. | Continua su Darmstädter Landstraße | 0,3 km | |
| 173. | Darmstädter Landstraße svolta leggermente a sinistra e diventa Elisabethenstraße | 0,2 km | |
| 174. | Svolta a destra in B43/ | 94 m | |
| 175. | Continua su Alte Brücke | 0,3 km | |
| 176. | Continua su Kurt-Schumacher-Straße | 0,4 km | |
| 177. | Svolta a destra in Allerheiligenstraße | 88 m | |
| 178. | Prendi la 1a a destra in corrispondenza di Klingerstraße | 0,1 km | |
| 179. | Svolta a destra in Battonnstraße/ Continua a seguire la K818 | 0,6 km |
Francoforte sul Meno Germania |
| 180. | Procedi in direzione ovest da Berliner Str./ | 0,2 km | |
| 181. | Svolta leggermente a sinistra in K818 | 1,2 km | |
| 182. | Svolta a destra in B44/ Continua a seguire la B44 | 2,8 km | |
| 183. | Continua su A648 (indicazioni per Kassel/ | 1,7 km | |
| 184. | Prendi l'uscita 4-Frankfurt a. Main-Rebstock per A5 verso Dortmund | 0,8 km | |
| 185. | Segui le indicazioni per Basel/ | 30,0 km | |
| 186. | Continua su E451 (indicazioni per A67/ | 0,8 km | |
| 187. | Continua su A67 | 34,7 km | |
| 188. | Continua su A6 | 31,6 km | |
| 189. | Prendi l'uscita 31-Kreuz Walldorf per entrare in A5 verso Basel/ | 67,5 km | |
| 190. | Prendi l'uscita 51-Baden-Baden per entrare in B500 Attraversa 1 rotonda | 10,0 km | |
| 191. | Prendi l'uscita verso L84a/ | 0,3 km | |
| 192. | Svolta a sinistra in L84a/ Continua a seguire la Lichtentaler Str. | 0,8 km | |
| 193. | Lichtentaler Str. svolta leggermente a sinistra e diventa Kreuzstraße | 16 m |
Baden-Baden Germania |