
















Mappa
Satellite
Terreno
Altro...




50 km
20 mi
Viale 4 Novembre |
| 1. | Procedi in direzione sudest da Viale 4 Novembre verso Via Aldo Germelli | 0,7 km | |
| 2. | Continua su Viale Italico | 1,2 km | |
| 3. | Svolta a sinistra in Via Padre Ignazio da Carrara | 1,5 km | |
| 4. | Alla rotonda, prendi l'uscita 1a per Via Emilia/ | 1,4 km | |
| 5. | Alla rotonda, prendi l'uscita 3a per Via Alpi Apuane/ Continua a seguire la Via Alpi Apuane | 2,5 km | |
| 6. | Continua su Via Seravezza/ Continua a seguire la SP9 | 2,4 km | |
| 7. | Svolta leggermente a destra in Viale Guglielmo Marconi | 0,7 km | |
| 8. | Continua su Via del Palazzo | 0,6 km | |
| 9. | Svolta a destra in Via Gino Lombardi/ | 1,0 km | |
| 10. | Svolta leggermente a destra per rimanere su Via Gino Lombardi/ Continua a seguire la SP9 | 2,0 km | |
| 11. | Svolta leggermente a sinistra in Via San Paolo/ Continua a seguire la SP9 | 0,4 km | |
| 12. | Svolta leggermente a sinistra in Via di Marina/ | 0,5 km | |
| 13. | Svolta leggermente a sinistra per rimanere su Via di Marina/ | 19 m | |
| 14. | Continua su Via D'Arni/ | 1,4 km | |
| 15. | Svolta a sinistra per rimanere su Via D'Arni/ | 6,8 km | |
| 16. | Svolta leggermente a sinistra per rimanere su Via D'Arni/ | 0,9 km | |
| 17. | Svolta leggermente a destra in SP10 | 6,6 km | |
| 18. | Prosegui dritto su SP13 | 4,2 km | |
| 19. | Svolta leggermente a destra in Via d'Arni/ Continua a seguire la SP13 | 12,5 km | |
| 20. | Svolta a destra in Via Baccanelle/ Continua a seguire la SP13 | 0,3 km | |
| 21. | Svolta a destra in SS445/ Continua a seguire la SS445 | 7,3 km | |
| 22. | Continua su Via Provinciale/ Continua a seguire la SP20 | 8,0 km | |
| 23. | Svolta a sinistra in SP20/ Continua a seguire la SP20 | 5,1 km | |
| 24. | Continua su SP2 | 5,0 km | |
| 25. | Alla rotonda, prendi l'uscita 3a per Viale Italia | 0,2 km | |
| 26. | Svolta a sinistra in Via Brennero/ Continua a seguire la SS12 | 12,9 km | |
| 27. | Svolta a destra in Via Astracaccio/ Continua a seguire la SS12 | 10,5 km | |
| 28. | Svolta a destra in Via Nazionale/ | 0,3 km | |
| 29. | Svolta a sinistra per rimanere su Via Nazionale/ | 3,0 km | |
| 30. | Svolta a destra in Via Nazionale/ Continua a seguire la SS66 | 2,5 km | |
| 31. | Svolta a destra in Via Guglielmo Marconi/ Continua a seguire la SS66 | 5,8 km | |
| 32. | Svolta a destra in Via Giacomo Matteotti/ | 43 m | |
| 33. | Svolta a sinistra per rimanere su Via Giacomo Matteotti/ Continua a seguire la SS66 | 4,3 km | |
| 34. | Svolta a sinistra in Via Pozzo Verde/ | 0,3 km | |
| 35. | Svolta a destra per rimanere su Via Pozzo Verde/ Continua a seguire la SS632 | 2,7 km | |
| 36. | Svolta a destra in Via Nazionale/ Continua a seguire la SP632 | 4,2 km | |
| 37. | Svolta a destra in Località Casina/ Continua a seguire la SP632 | 9,1 km | |
| 38. | Svolta a destra in Via Nazionale/ Continua a seguire la SS64 | 0,3 km | |
| 39. | Svolta a sinistra in Località Ponte della Venturina | 0,2 km | |
| 40. | Svolta leggermente a destra per rimanere su Località Ponte della Venturina | 0,2 km | |
| 41. | Svolta a sinistra in Località Ca' di Dano | 0,8 km | |
| 42. | Continua su Località Giardino | 0,8 km | |
| 43. | Svolta leggermente a sinistra per rimanere su Località Giardino | 0,8 km | |
| 44. | Svolta leggermente a sinistra per rimanere su Località Giardino | 1,2 km | |
| 45. | Svolta tutto a sinistra in SP43 | 0,5 km | |
| 46. | Prendi la 2a a destra | 0,2 km | |
| 47. | Svolta leggermente a destra | 0,2 km | |
| 48. | Prendi la 1a a sinistra | 0,7 km | |
| 49. | Prendi la 3a a sinistra | 0,2 km | |
| 50. | Svolta a sinistra | 0,1 km | |
| 51. | Svolta a destra | 0,1 km | |
| 52. | Prendi la 1a a sinistra verso SP23/ | 0,6 km | |
| 53. | Svolta a sinistra verso SP23/ | 0,4 km | |
| 54. | Svolta leggermente a sinistra verso SP23/ | 79 m | |
| 55. | Svolta leggermente a destra in SP23/ | 0,3 km | |
| 56. | Prendi la 1a a sinistra in corrispondenza di SP40 | 2,3 km | |
| 57. | Svolta leggermente a sinistra per rimanere su SP40 | 0,3 km | |
| 58. | Prendi la 1a a sinistra per rimanere su SP40 | 0,2 km | |
| 59. | Prendi la 1a a destra per rimanere su SP40 | 0,6 km | |
| 60. | Svolta a sinistra per rimanere su SP40 | 0,2 km | |
| 61. | Svolta a destra per rimanere su SP40 | 63 m | |
| 62. | Svolta leggermente a sinistra per rimanere su SP40 | 2,0 km | |
| 63. | Svolta tutto a destra in Località Cremona in Baigno | 38 m | |
| 64. | Svolta a sinistra per rimanere su Località Cremona in Baigno | 1,2 km | |
| 65. | Prendi la 1a a sinistra in corrispondenza di Località Barbamozza in Baigno | 1,1 km | |
| 66. | Continua su Località Gorgogliozzo in Baigno | 0,6 km | |
| 67. | Continua su Località Ceradacco in Baigno | 0,8 km | |
| 68. | Continua su Località Brasimone in Baigno | 0,9 km | |
| 69. | Continua su SP62 | 4,7 km | |
| 70. | Svolta leggermente a sinistra in Via Fiera/ | 90 m | |
| 71. | Prosegui dritto su Piazza Guglielmo Marconi | 0,3 km | |
| 72. | Continua su Via Marchese Gioacchino Napoleone Pepoli | 0,3 km | |
| 73. | Svolta leggermente a sinistra in Via Bolognese/ | 0,7 km | |
| 74. | Svolta leggermente a destra in Via Provinciale/ | 0,5 km | |
| 75. | Prendi la 1a a destra per rimanere su Via Provinciale/ | 1,0 km | |
| 76. | Svolta a sinistra in Via Ca' di Landino/ | 4,5 km | |
| 77. | Svolta a sinistra | 0,6 km | |
| 78. | Svolta a sinistra | 0,2 km | |
| 79. | Svolta a sinistra | 0,5 km | |
| 80. | Svolta leggermente a sinistra verso SP61 | 0,7 km | |
| 81. | Svolta leggermente a destra verso SP61 | 0,4 km | |
| 82. | Prendi la 2a a destra verso SP61 | 11 m | |
| 83. | Svolta a destra in SP61 | 7 m | |
| 84. | Svolta a destra per rimanere su SP61 | 0,8 km | |
| 85. | Prendi la 1a a sinistra in corrispondenza di SP79 | 52 m | |
| 86. | Svolta a destra per rimanere su SP79 | 3,8 km | |
| 87. | Svolta a sinistra per rimanere su SP79 | 0,6 km | |
| 88. | Svolta a sinistra per rimanere su SP79 | 0,7 km | |
| 89. | Svolta a sinistra per rimanere su SP79 | 1,6 km | |
| 90. | Prendi la 3a a sinistra | 1,6 km | |
| 91. | Svolta a destra verso SP60 | 0,8 km | |
| 92. | Svolta tutto a sinistra verso SP60 | 0,3 km | |
| 93. | Svolta a sinistra verso SP60 | 41 m | |
| 94. | Svolta tutto a destra in SP60 | 0,3 km | |
| 95. | Svolta leggermente a sinistra per rimanere su SP60 | 0,2 km | |
| 96. | Prendi la 1a a sinistra per rimanere su SP60 | 4,2 km | |
| 97. | Svolta leggermente a sinistra in Via Provinciale/ | 0,6 km | |
| 98. | Svolta a sinistra per rimanere su Via Provinciale/ | 2,4 km | |
| 99. | Svolta a destra in Via Nazionale/ Continua a seguire la SP65 | 1,0 km | |
| 100. | Continua su SS65/ | 0,6 km | |
| 101. | Svolta a destra per rimanere su SS65/ | 4,1 km | |
| 102. | Svolta a destra per rimanere su SS65/ | 4,5 km | |
| 103. | Svolta a sinistra in SS503/ | 2,0 km | |
| 104. | Svolta a destra per rimanere su SS503/ | 3,5 km | |
| 105. | Svolta a sinistra per rimanere su SS503/ Continua a seguire la SS503 | 1,4 km | |
| 106. | Svolta a destra in SS503/ Continua a seguire la SS503 | 0,3 km | |
| 107. | Svolta a sinistra in Via dello Sport/ | 0,1 km | |
| 108. | Continua su Via Imolese/ Continua a seguire la SS610 | 6,3 km | |
| 109. | Svolta a sinistra in SS610/ | 4,8 km | |
| 110. | Svolta leggermente a destra in SP32/ | 1,1 km | |
| 111. | Svolta a destra per rimanere su SP32/ | 3,7 km | |
| 112. | Svolta leggermente a destra per rimanere su SP32/ | 0,4 km | |
| 113. | Svolta a sinistra per rimanere su SP32/ | 9,4 km | |
| 114. | Svolta leggermente a destra per rimanere su SP32/ Continua a seguire la SP32 | 3,3 km | |
| 115. | Continua su SP477/ Continua a seguire la SP477 | 0,2 km | |
| 116. | Svolta a destra in SS306 | 0,1 km | |
| 117. | Prendi la 1a a sinistra in corrispondenza di Piazza 4 Novembre/ Continua a seguire la SS306 | 4,1 km | |
| 118. | Svolta a sinistra in Località Salecchio/ Continua a seguire la SS306 | 3,4 km | |
| 119. | Svolta a sinistra per rimanere su SS306 | 0,6 km | |
| 120. | Svolta a destra per rimanere su SS306 | 3,4 km | |
| 121. | Continua su SS302/ Continua a seguire la SS302 | 0,2 km | |
| 122. | Svolta a destra in Via Razzi/ Continua a seguire la SS302 | 9,8 km | |
| 123. | Svolta a destra in Località Crespino/ | 43 m | |
| 124. | Fai una inversione a U | 43 m | |
| 125. | Prendi la 1a a sinistra in corrispondenza di Località Crespino/ Continua a seguire la SS302 | 9,5 km | |
| 126. | Svolta a destra in Via San Benedetto/ | 0,3 km | |
| 127. | Svolta leggermente a destra per rimanere su Via San Benedetto/ Continua a seguire la SP74 | 4,2 km | |
| 128. | Svolta leggermente a destra in Località Badia del Borgo/ Continua a seguire la SP74 | 2,3 km | |
| 129. | Svolta a sinistra per rimanere su SP74 | 0,5 km | |
| 130. | Prendi la 1a a destra per rimanere su SP74 | 6,3 km | |
| 131. | Continua su SP55 | 7,1 km | |
| 132. | Svolta leggermente a destra in SP55/ | 0,9 km | |
| 133. | Svolta a destra in Via Molino/ Continua a seguire la SS67 | 9,0 km | |
| 134. | Svolta a destra in Località Muraglione/ Continua a seguire la SS67 | 7,4 km | |
| 135. | Svolta a sinistra in Via Forlivese/ | 0,9 km | |
| 136. | Svolta a destra per rimanere su Via Forlivese/ | 0,6 km | |
| 137. | Svolta a sinistra per rimanere su Via Forlivese/ Continua a seguire la SS67 | 13,1 km | |
| 138. | Svolta a sinistra in Via Provinciale/ Continua a seguire la SS556 | 3,7 km | |
| 139. | Svolta leggermente a destra verso SP556/ | 0,3 km | |
| 140. | Prendi la 1a a destra verso SP556/ | 0,3 km | |
| 141. | Prendi la 1a a destra in corrispondenza di SP556/ Continua a seguire la SP556 | 25,7 km | |
| 142. | Prosegui dritto su SP310/ | 66 m | |
| 143. | Svolta a destra per rimanere su SP310/ | 0,6 km | |
| 144. | Svolta a sinistra in Via Roma/ Continua a seguire la SP310 Attraversa 1 rotonda | 7,9 km | |
| 145. | Alla rotonda, prendi l'uscita 2a per Via Fiorentina/ Continua a seguire la SR70 | 6,6 km | |
| 146. | Svolta a destra in Località Palazzetto/ Continua a seguire la SR71 | 0,2 km | |
| 147. | Svolta leggermente a sinistra in Via Michelangelo | 0,5 km | |
| 148. | Continua su Viale Michelangelo | 0,8 km | |
| 149. | Svolta a sinistra in SP208/ | 12 m | |
| 150. | Svolta a sinistra in SS208/ | 0,3 km | |
| 151. | Svolta a destra in SP208/ Continua a seguire la SP208 | 20,1 km | |
| 152. | Svolta a sinistra in SP208/ Continua a seguire la SP208 | 13,5 km | |
| 153. | Svolta a sinistra in SP208/ Continua a seguire la SP208 | 3,1 km | |
| 154. | Svolta a destra in Via Tiberina | 0,4 km | |
| 155. | Continua su Via Canonico Coupers | 0,5 km | |
| 156. | Continua su SP50 | 0,4 km | |
| 157. | Svolta a sinistra | 3,8 km | |
| 158. | Svolta a destra verso SP50 | 4,7 km | |
| 159. | Svolta a destra in SP50 | 87 m | |
| 160. | Svolta a sinistra in SR258/ Continua a seguire la SR258 | 15,2 km | |
| 161. | Continua su SP258 | 5,3 km | |
| 162. | Svolta tutto a destra in Strada Comunale di Miratollo | 0,3 km | |
| 163. | Continua su Strada per Miratoio | 1,9 km | |
| 164. | Svolta leggermente a sinistra per rimanere su Strada per Miratoio | 34 m | |
| 165. | Svolta leggermente a sinistra per rimanere su Strada per Miratoio | 0,2 km | |
| 166. | Svolta a destra per rimanere su Strada per Miratoio | 0,5 km | |
| 167. | Prendi la 1a a sinistra per rimanere su Strada per Miratoio | 0,4 km | |
| 168. | Prendi la 2a a sinistra verso Strada per Valpiano | 0,6 km | |
| 169. | Svolta leggermente a destra in Strada per Valpiano | 0,6 km | |
| 170. | Svolta a destra in SP84 | 12 m | |
| 171. | Svolta leggermente a sinistra per rimanere su SP84 | 5,3 km | |
| 172. | Svolta a destra in Via Cantoniera/ Continua a seguire la SP1 | 5,4 km | |
| 173. | Svolta a sinistra per rimanere su SP1 | 1,6 km | |
| 174. | Svolta a sinistra in Via Montefeltresca/ | 0,6 km | |
| 175. | Prendi la 1a a sinistra per rimanere su Via Montefeltresca/ Continua a seguire la Via Montefeltresca | 5,2 km | |
| 176. | Continua su SP6 | 7,7 km | |
| 177. | Svolta a sinistra in SP3bis Attraversa 1 rotonda | 13,3 km | |
| 178. | Svolta a destra per rimanere su SP3bis | 35 m | |
| 179. | Prendi lo svincolo a sinistra per la SP3bis Attraversa 1 rotonda | 18,3 km | |
| 180. | Alla rotonda, prendi l'uscita 2a per Corso 21 Gennaio/ Continua a seguire la SP423 Attraversa 4 rotonde | 7,9 km | |
| 181. | Alla rotonda, prendi l'uscita 2a per SP423/ Continua a seguire la Strada di Montefeltro Attraversa 1 rotonda | 2,3 km | |
| 182. | Alla rotonda, prendi l'uscita 2a per Via Marino Mondini | 1,4 km | |
| 183. | Svolta leggermente a destra in Strada Adriatica | 2,1 km | |
| 184. | Continua su Viale Goffredo Mameli | 0,1 km |
Viale Goffredo Mameli |