









Mappa
Satellite
Terreno
Altro...




50 km
20 mi
Lombardia Trezzo sull'Adda MI |
| 1. | Procedi in direzione sud verso Via Antonio Gramsci | 8 m | |
| 2. | Svolta a destra in Via Antonio Gramsci | 0,3 km | |
| 3. | Svolta a sinistra in Via Cavour | 0,8 km | |
| 4. | Svolta a destra verso SP2 | 42 m | |
| 5. | Svolta a sinistra in SP2 | 0,3 km | |
| 6. | Alla rotonda, prendi l'uscita 1a allo svincolo A4 Strada a pedaggio parziale | 0,5 km | |
| 7. | Mantieni la destra al bivio per proseguire verso A4 ed entrare in A4 Strada a pedaggio | 12,5 km | |
| 8. | Prendi l'uscita verso Tangenziale Est/ Strada a pedaggio | 1,7 km | |
| 9. | Entra in A51/ Strada a pedaggio parziale | 19,0 km | |
| 10. | Continua su A1 (indicazioni per A50/ | 5,4 km | |
| 11. | Prendi l'uscita Tangenziale Ovest verso A7/ | 0,5 km | |
| 12. | Entra in A50 | 9,7 km | |
| 13. | Prendi l'uscita E62 verso A7/ | 67 m | |
| 14. | Mantieni la sinistra al bivio per proseguire verso A7 | 0,4 km | |
| 15. | Mantieni la destra al bivio, segui le indicazioni per A10/ Strada a pedaggio parziale | 85,1 km | |
| 16. | Prendi l'uscita Vignole Borbera-Arquata Scrivia verso Arquata Scrivia/ Strada a pedaggio | 0,5 km | |
| 17. | Svolta a destra in Via Martiri della Benedicta/ Continua a seguire la SP140 | 4,6 km | |
| 18. | Continua su Via Roma | 2,0 km | |
| 19. | Continua su Via Provinciale in Torre Ratti | 0,5 km | |
| 20. | Continua su Via Provinciale in Persi | 0,8 km | |
| 21. | Svolta leggermente a sinistra in Via Provinciale in Persi/ Continua a seguire la SP140 | 7,9 km | |
| 22. | Svolta leggermente a destra in SP140/ Continua a seguire la SP140 | 2,7 km | |
| 23. | Svolta leggermente a destra in Via Roma/ Continua a seguire la SP140 | 4,0 km | |
| 24. | Svolta a sinistra in Piazza della Liassa/ Continua a seguire la SP140 | 85 m | |
| 25. | Svolta a sinistra in Via Roma/ | 54 m | |
| 26. | Svolta a destra in Via Martiri della Libertà/ Continua a seguire la SP140 | 0,9 km | |
| 27. | Svolta leggermente a destra verso Frazione Rosano | 0,5 km | |
| 28. | Svolta leggermente a sinistra in Frazione Rosano | 0,9 km | |
| 29. | Svolta a destra verso Località Dovanelli | 0,1 km | |
| 30. | Prendi la 1a a sinistra in corrispondenza di Località Dovanelli | 0,2 km | |
| 31. | Continua su Strada Comunale Cabella-Dova Superiore | 6,9 km |
Dova Superiore Cabella Ligure AL |