























Mappa
Satellite
Terreno
Altro...




50 km
50 mi
Dublino Co. Dublino Cittą, Irlanda |
| 1. | Procedi in direzione est da Lord Edward St/ Continua a seguire la N81 | 0,5 km | |
| 2. | Svolta a sinistra in N11/ | 0,2 km | |
| 3. | Svolta leggermente a sinistra per rimanere su N11/ Continua a seguire la N11 | 0,1 km | |
| 4. | Svolta leggermente a sinistra in Lower O'Connell St/ Continua a seguire la N1 | 0,6 km | |
| 5. | Svolta a sinistra in N1/ | 95 m | |
| 6. | Svolta a destra per rimanere su N1/ Continua a seguire la N1 | 0,4 km | |
| 7. | Svolta a destra in N1/ Continua a seguire la N1 | 4,9 km | |
| 8. | Entra nella M1 attraverso lo svincolo per M50 Strada a pedaggio parziale | 58,1 km | |
| 9. | Prendi l'uscita N33 verso N2/ | 0,6 km | |
| 10. | Alla rotonda, prendi l'uscita 1a per N33 Attraversa 1 rotonda | 7,8 km | |
| 11. | Alla rotonda, prendi l'uscita 2a per N2 procedendo verso Doire/ Attraversa 3 rotonde | 54,7 km | |
| 12. | Alla rotonda, prendi l'uscita 1a per Dublin Rd/ Continua a seguire la N54 | 1,8 km | |
| 13. | Svolta a destra in Dawson St | 0,2 km | |
| 14. | Svolta leggermente a destra in Church Square | 0,1 km | |
| 15. | Prosegui dritto su The Diamond | 7 m |
Monaghan Co. Monaghan, Irlanda |
| 16. | Procedi in direzione sudovest su The Diamond | 7 m | |
| 17. | Continua su Church Square | 0,1 km | |
| 18. | Svolta leggermente a sinistra in Dawson St | 0,2 km | |
| 19. | Svolta a destra in Broad Rd/ Continua a seguire la N54 Attraversa 1 rotonda | 0,7 km | |
| 20. | Svolta leggermente a destra in R186/ Continua a seguire la R186 Ingresso in Regno Unito (Irlanda del Nord) | 18,6 km | |
| 21. | Continua su B83/ | 7,7 km | |
| 22. | Svolta a sinistra in A4/ Continua a seguire la A4 | 1,4 km | |
| 23. | Svolta a destra in B186/ | 3,5 km | |
| 24. | Svolta a sinistra in Aghafad Rd/ | 10,8 km | |
| 25. | Svolta a destra in B122/ | 0,2 km | |
| 26. | Continua su B80/ Continua a seguire la B80 | 0,6 km | |
| 27. | Svolta a destra per rimanere su B80 | 0,1 km | |
| 28. | Svolta a sinistra in B46/ Continua a seguire la B46 | 9,9 km | |
| 29. | Alla rotonda, prendi l'uscita 1a per A32/ Continua a seguire la A32 | 13,1 km | |
| 30. | Svolta a destra in A32/ Continua a seguire la Fairgreen St | 0,1 km | |
| 31. | Continua su A35/ Continua a seguire la A35 | 5,1 km | |
| 32. | Svolta a destra in A35/ | 0,1 km | |
| 33. | Prendi la 1a a sinistra in corrispondenza di A35/ Continua a seguire la A35 | 1,5 km | |
| 34. | Svolta a destra in A35/ Continua a seguire la A35 | 1,7 km | |
| 35. | Svolta leggermente a sinistra in A35/ Continua a seguire la A35 Ingresso in Irlanda | 8,6 km | |
| 36. | Continua su R232/ | 0,1 km | |
| 37. | Svolta a sinistra in Pettigoe Rd/ Continua a seguire la R232 | 21,0 km | |
| 38. | Svolta leggermente a destra in N15 | 1,5 km | |
| 39. | Alla rotonda, prendi l'uscita 1a per Ballyshannon Rd/ Continua a seguire la R256 | 3,9 km |
Donegal Town Co. Donegal, Irlanda |
| 40. | Procedi in direzione sudest su R256/ | 92 m | |
| 41. | Svolta a destra per rimanere su R256/ | 23 m | |
| 42. | Svolta a destra per rimanere su R256/ Continua a seguire la R256 | 3,8 km | |
| 43. | Alla rotonda, prendi l'uscita 2a per N15 procedendo verso Sligeach/ | 17,1 km | |
| 44. | Alla rotonda, prendi l'uscita 1a per Assaroe View/ Continua a seguire la N15 Attraversa 1 rotonda | 10,8 km | |
| 45. | Alla rotonda, prendi l'uscita 1a per N15/ Continua a seguire la N15 | 32,0 km | |
| 46. | Continua su Bundoran Rd/ | 0,2 km | |
| 47. | Svolta leggermente a sinistra in Markievicz Rd (indicazioni per Sligeach) | 0,3 km | |
| 48. | Prendi la 1a a sinistra in corrispondenza di Connaughton Rd | 0,2 km | |
| 49. | Prendi la 2a a destra in corrispondenza di Lake Isle Rd | 0,1 km | |
| 50. | Continua su Bridge St | 0,2 km | |
| 51. | Continua su Thomas St | 72 m |
Sligo Co. Sligo, Irlanda |
| 52. | Procedi in direzione ovest da Castle St verso Water Ln | 0,3 km | |
| 53. | Continua su John St | 0,2 km | |
| 54. | Continua su Upper John St | 75 m | |
| 55. | Svolta a sinistra in N4/ Continua a seguire la N4 Attraversa 1 rotonda | 5,6 km | |
| 56. | Prendi l'uscita R292/ | 0,3 km | |
| 57. | Mantieni la destra al bivio per proseguire verso N59 | 19 m | |
| 58. | Mantieni la sinistra al bivio per proseguire verso N59 ed entra in N59 | 52,4 km | |
| 59. | Svolta a destra in Lower Bridge/ | 78 m |
Dillon Terrace/N59 |
| 60. | Procedi in direzione nordovest da Dillon Terrace/ Continua a seguire la N59 | 29,9 km | |
| 61. | Svolta a destra per rimanere su N59 | 13,6 km | |
| 62. | Svolta a sinistra in Chapel Rd/ | 10,4 km |
Chapel Rd/N59 |
| 63. | Procedi in direzione ovest da Chapel Rd/ Continua a seguire la N59 | 20,9 km | |
| 64. | Svolta a sinistra per rimanere su N59 | 1,9 km | |
| 65. | Svolta a sinistra per rimanere su N59 | 15,6 km | |
| 66. | Svolta a destra in George's St/ Continua a seguire la N59 | 12,3 km | |
| 67. | Svolta a sinistra in S Mail/ | 84 m | |
| 68. | Svolta a destra in Bridge St/ Continua a seguire la N59 | 0,3 km | |
| 69. | Prendi la 2a a destra in corrispondenza di N59/ | 0,1 km | |
| 70. | Svolta leggermente a sinistra in N59/ Continua a seguire la N59 | 0,4 km | |
| 71. | Prendi la 2a a sinistra in corrispondenza di Leenane Rd/ Continua a seguire la N59 | 42,5 km | |
| 72. | Svolta tutto a sinistra in R344 | 14,7 km | |
| 73. | Svolta a sinistra in N59 | 36 m |
N59 |
| 74. | Procedi in direzione est su N59 | 31,0 km | |
| 75. | Svolta a destra in N59/ Continua a seguire la N59 | 25,4 km | |
| 76. | Svolta a sinistra in N6/ Continua a seguire la N6 | 1,2 km | |
| 77. | A Bodkin Roundabout, prendi l'uscita 4a per Headford Rd | 0,7 km | |
| 78. | Continua su St Vincent's Ave | 0,3 km | |
| 79. | Svolta a sinistra in St Francis St | 0,1 km | |
| 80. | Continua su Eglinton St | 0,1 km |
Galway Co. Galway, Irlanda |
| 81. | Procedi in direzione sudest da Eglinton St verso Williams Gate | 13 m | |
| 82. | Prendi la 1a a sinistra in corrispondenza di Williams Gate | 87 m | |
| 83. | Continua su Eyre Square/ Continua a seguire la R336 | 1,2 km | |
| 84. | A Joyce Roundabout, prendi l'uscita 4a per Moneenageisha Rd/ Continua a seguire la R338 Attraversa 2 rotonde | 4,7 km | |
| 85. | A Martin Roundabout, prendi l'uscita 3a per N6 procedendo verso įth Cliath/ Attraversa 1 rotonda | 4,0 km | |
| 86. | Alla rotonda, prendi l'uscita 2a per N18 procedendo verso an Gort/ | 26,0 km | |
| 87. | Svolta a sinistra in Crowe St/ Continua a seguire la N18 | 17,9 km | |
| 88. | Svolta a sinistra per rimanere su N18 | 41,7 km | |
| 89. | A Coonagh Roundabout, prendi l'uscita 2a per Ennis Rd/ | 1,0 km | |
| 90. | Svolta a sinistra in Appleton Ct/ Continua a seguire la N7 Attraversa 1 rotonda | 1,6 km | |
| 91. | Svolta a destra in R464/ | 0,7 km | |
| 92. | Svolta a sinistra in Ennis Rd | 0,2 km |
Limerick Co. Limerick City, Irlanda |